Evitron - obróbka metali oraz produkcja wtryskowa » Sintered AlNiCo

PL EN DE

Slide background locking system

Locking System

Speed sensor

sliding roofs

Sliding Roof

window crank

Window Crank

seat adjust

Seat Adjustment

beam adjust

Beam Adjustment

cam shaft

Can Shaft Sensor

Produkcja

magnesów
polimerowych

Oferta

Sintered AlNiCo

B
[mT]
Hcb 
[kA/m]
Hcj 
[kA/m]
(B * H)max
[kJ/m³]
Density
[g/cm³]
max. operating temp.
[°C]
4/1870 – 8909 – 1110 – 123,2 – 4,86,8750
8/5530 – 62045 – 5047 – 528,5 – 9,56,8750
10/5630 – 70048 – 5650 – 589,5 – 116,8780
12/5700 – 75050 – 5653 – 5811 – 137,0800
14/5730 – 80047 – 5050 – 5313 – 157,1790
14/6620 – 81056 – 6458 – 6614 – 167,1790
14/8550 – 61075 – 8880 – 9214 – 167,1850
18/10570 – 62092 – 10099 – 10716 – 197,2860

29/6970 – 120058 – 6460 – 6629 – 337,2860
30/61000 – 110058 – 6460 – 6630 – 347,2860
42/10950 – 1100100 – 110104 – 11442 – 467,2860
33/11700 – 800107 – 115111 – 11933 – 387,2860
35/51100 – 120048 – 5250 – 5435 – 397,2850
37/15700 – 800140 – 147150 – 15837 – 417,2870
39/12830 – 900115 – 123119 – 12739 – 437,25860
44/12900 – 950119 – 127124 – 13244 – 487,25860
40/15750 – 850143 – 151155 – 16340 – 487,2870
44/15800 – 880148 – 160155 – 16344 – 487,2870

© 2018 - Evitron. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny: Studio graficzne AM. Realizacja: KULIKOWSKI-IT

error
Follow by LinkedIn
Follow by YouTube
Follow by Facebook